歡迎光臨東莞市錦佳動力設備有限公司官方網站!
產品分類:MTU發電機組
型號:奔馳(MTU)柴油發電機組
適用范圍:MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有較高榮譽。在百多年來作為同行業較高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機...
135 5383 8770
MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有較高榮譽。在百多年來作為同行業較高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及柴油發電機組設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。
MTU柴油發電機組產品主要特點:
1、V型排列90°夾角、水冷四沖程、廢氣渦輪增壓、中冷;
2、2000系列采用電控單體泵噴油,4000系列采用共軌式噴油系統;
3、先進的電子管理系統(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU報警功能,自診斷系統可檢測三百多條發動機故障代碼;
4、4000系列發動機在輕載狀態下具有自動減缸功能;
5、2000系列和4000系列柴油發電機組的第一次大修時間分別為24000小時和30000小時,為同類產品較長.
MTU 奔馳柴油發電機組主要技術參數:
| 型號 | 輸出功率 |
電流 (A) |
發動機型 | 缸數 |
缸徑*行程 (mm) |
排氣量 (L) |
機油容量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
長*寬*高 (mm) |
機組重量 (Kg) |
|
| KW | KVA | ||||||||||
| MTU 2000系列 | |||||||||||
| JHM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
| JHM-630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
| JHM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
| JHM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
| JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
| MTU(奔馳) 4000系列 | |||||||||||
| JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
| JHM-1320GF | 1300 | 1625 | 2340 | 12V4000G14F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 12500 |
| JHM-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G24F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 13000 |
| JHM-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G14F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2660 | 17000 |
| JHM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G24F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 191 | 6500*2600*2660 | 17500 |
| JHM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G14F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 20500 |
| JHM-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G24F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 21000 |
| JHM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G34F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 21500 |
| MTU 4000系列(國產) | |||||||||||
| JHM-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2L | 260 | 189 | 6150*2150*2700 | 13000 |
| JHM-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2L | 260 | 193 | 6150*2150*2700 | 14000 |
| JHM-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3L | 300 | 192 | 6500*2600*2700 | 17000 |
| JHM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3L | 300 | 191 | 6550*2600*2700 | 17500 |
| JHM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 24000 |
| JHM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 24500 |
| JHM-2500GF | 2500 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 25000 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
聯系電話:
手機號碼:
聯系郵箱:
公司地址: